Group Context
Editorial context for groups entering their final fixtures.
Static snapshot · 25 June 2026 · 02:50 CEST
Group G Context
| Team | Played | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| Belgium | 2 | 4 | +2 |
| Iran | 2 | 4 | +1 |
| Egypt | 2 | 3 | 0 |
| New Zealand | 2 | 0 | -3 |
Remaining Fixtures
New Zealand vs
Belgium (Sat, 27 Jun · 05:00)
Egypt vs
Iran (Sat, 27 Jun · 05:00)
Group H Context
| Team | Played | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 4 | +2 |
| Saudi Arabia | 2 | 3 | -1 |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 |
| Cabo Verde | 2 | 1 | -1 |
Remaining Fixtures
Cabo Verde vs
Saudi Arabia (Sat, 27 Jun · 02:00)
Uruguay vs
Spain (Sat, 27 Jun · 02:00)
Group J Context
| Team | Played | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 6 | +4 |
| Algeria | 2 | 3 | 0 |
| Austria | 2 | 1 | -1 |
| Jordan | 2 | 1 | -3 |
Remaining Fixtures
Algeria vs
Austria (Sun, 28 Jun · 03:00)
Jordan vs
Argentina (Sun, 28 Jun · 03:00)
Group K Context
| Team | Played | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2 | 6 | +3 |
| Colombia | 2 | 3 | +1 |
| Uzbekistan | 2 | 1 | -2 |
| DR Congo | 2 | 1 | -2 |
Remaining Fixtures
Colombia vs
Portugal (Sun, 28 Jun · 00:30)
DR Congo vs
Uzbekistan (Sun, 28 Jun · 00:30)
Group L Context
| Team | Played | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| England | 2 | 4 | +2 |
| Croatia | 2 | 4 | +1 |
| Panama | 2 | 1 | -1 |
| Ghana | 2 | 1 | -2 |
Remaining Fixtures
Panama vs
England (Sat, 27 Jun · 23:00)
Croatia vs
Ghana (Sat, 27 Jun · 23:00)